이용요금안내
charge
요금안내
구분 | 회원제/개별소비세포함 | 대중제 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
그린피 | 200,000 | 220,000 | 240,000 | 170,000 | 185,000 | 210,000 |
카트료 | 90,000 | |||||
캐디피 | 150,000 |
- *위 요금은 18홀 요금입니다.
악천 후 정산안내
홀별정산 (22년 3월1일 적용 정상가 요금 기준) (단위:원/개별소비세 포함)구분 | 그린피 | 카트비 | 캐디피 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
대중제(남/동) | 회원제(서/북) | |||||
주중 | 주말 | 주중 | 주말 | |||
1홀 중단 | - | - | - | - | - | 30,000 |
2홀 중단 | 18,900 | 23,400 | 41,800 | 46,300 | 45,000 | 50,000 |
3홀 중단 | 28,400 | 35,000 | 51,700 | 58,400 | 45,000 | |
4홀 중단 | 37,800 | 46,700 | 61,600 | 70,500 | 45,000 | |
5홀 중단 | 47,300 | 58,400 | 71,500 | 82,600 | 45,000 | 80,000 |
6홀 중단 | 56,700 | 70,000 | 81,400 | 94,700 | 45,000 | |
7홀 중단 | 66,200 | 81,700 | 91,300 | 106,800 | 45,000 | |
8홀 중단 | 75,600 | 93,400 | 101,200 | 118,900 | 45,000 | |
9홀 중단 | 85,000 | 105,000 | 111,000 | 131,000 | 45,000 | |
10홀 중단 | 94,500 | 116,700 | 120,900 | 143,200 | 90,000 | 150,000 |
11홀 중단 | 103,900 | 128,400 | 130,800 | 155,300 | 90,000 | |
12홀 중단 | 113,400 | 140,000 | 140,700 | 167,400 | 90,000 | |
13홀 중단 | 122,800 | 151,700 | 150,600 | 179,500 | 90,000 | |
14홀 중단 | 132,300 | 163,400 | 160,500 | 191,600 | 90,000 | |
15홀 중단 | 141,700 | 175,000 | 170,400 | 203,700 | 90,000 | |
16홀 중단 | 151,200 | 186,700 | 180,300 | 215,800 | 90,000 | |
17홀 중단 | 160,600 | 198,400 | 190,200 | 227,900 | 90,000 | |
18홀 진행 | 170,000 | 210,000 | 200,000 | 240,000 | 90,000 |
- ※ 홀이용 개념은 티샷 여부에 따라 결정한다.
- ※ 9홀단위 / 홀단위 정산의 기준은 클럽에서 기상상황을 복합적으로 고려하여 결정한다.
-
※ 그린피는 홀별 단위 정산, 카트비, 캐디피는 9홀 기준적용
- 우천 혹은 강우, 강설, 강무등 으로 인한 정산은 홀단위 정산으로 처리한다.
- 단, 플레이어의 판단에 의한 환불은 불가합니다.