주요 메뉴 바로가기 컨텐트 바로가기
Reservation 자연과 함께 숨쉬는 골프 리조트, 사이프러스입니다.

이용요금안내

charge

요금안내

구분 회원제/개별소비세포함 대중형
주중 금요일 주말 주중 금요일 주말
그린피 200,000 220,000 240,000 170,000 185,000 210,000
카트료 90,000
캐디피 150,000
  • *위 요금은 18홀 요금입니다.

악천 후 정산안내

홀별정산 (22년 3월1일 적용 정상가 요금 기준) (단위:원/개별소비세 포함)
구분 그린피 카트비 캐디피
대중형(남/동) 회원제(서/북)
주중 금요일 주말 주중 금요일 주말
1홀 중단 10,300 10,300 13,700 31,900 33,000 34,200 - 30,000
2홀 중단 20,600 20,600 27,300 41,800 44,000 46,300 45,000 50,000
3홀 중단 30,900 30,900 40,900 51,700 55,000 58,400 45,000
4홀 중단 41,200 41,200 54,500 61,600 66,000 70,500 45,000
5홀 중단 51,400 51,400 68,100 71,500 77,000 82,600 45,000 80,000
6홀 중단 61,700 61,700 81,700 81,400 88,000 94,700 45,000
7홀 중단 72,000 72,000 95,300 91,300 99,000 106,800 45,000
8홀 중단 82,300 82,300 108,900 101,200 110,000 118,900 45,000
9홀 중단 92,500 92,500 122,500 111,000 121,000 131,000 45,000
10홀 중단 102,800 102,800 136,200 120,900 132,000 143,200 90,000 150,000
11홀 중단 113,100 113,100 149,800 130,800 143,000 155,300 90,000
12홀 중단 123,400 123,400 163,400 140,700 154,000 167,400 90,000
13홀 중단 133,700 133,700 177,000 150,600 165,000 179,500 90,000
14홀 중단 143,900 143,900 190,600 160,500 176,000 191,600 90,000
15홀 중단 154,200 154,200 204,200 170,400 187,000 203,700 90,000
16홀 중단 164,500 164,500 217,800 180,300 198,000 215,800 90,000
17홀 중단 174,800 174,800 231,400 190,200 209,000 227,900 90,000
18홀 진행 185,000 185,000 245,000 200,000 220,000 240,000 90,000
  • ※ 홀이용 개념은 티샷 여부에 따라 결정한다.
  • ※ 9홀단위 / 홀단위 정산의 기준은 클럽에서 기상상황을 복합적으로 고려하여 결정한다.
  • ※ 그린피는 홀별 단위 정산, 카트비, 캐디피는 9홀 기준적용
    - 우천 혹은 강우, 강설, 강무등 으로 인한 정산은 홀단위 정산으로 처리한다.
    - 단, 플레이어의 판단에 의한 환불은 불가합니다.

ie 본사이트는 Internet Explorer 11버전
최적화 되어 있습니다.

‘Explorer 11이하’ 에서는 사용이 원활하지 않을 수 있습니다.

Internet Explorer 11은 2022년 6월 15일부터 사용 및 지원이 중지됩니다. Microsoft Edge 사용을 권장합니다.

Explorer를 최신 버전으로 업데이트 하시거나,
Chrome, 네이버 Whale 등의 브라우저를 이용해 주시기 바랍니다.

지금 업그레이드