주요 메뉴 바로가기 컨텐트 바로가기
Golf Course 자연과 함께 숨쉬는 골프 리조트, 사이프러스입니다.

코스제원

Course

west course

(단위 : M)
hole par hdcp black blue white gold red
1홀 4 17 388 347 308 299 284
2홀 4 15 408 369 356 331 276
3홀 3 9 217 188 155 135 129
4홀 4 11 418 399 362 317 306
5홀 5 5 531 476 451 440 408
6홀 4 3 429 416 416 318 311
7홀 4 1 465 423 423 323 304
8홀 3 13 213 178 178 154 142
9홀 5 7 552 511 511 404 377
SUB Total 36 3621 3307 3160 2721 2537

north course

(단위 : M)
hole par hdcp black blue white gold red
1홀 4 12 412 394 378 320 302
2홀 4 4 454 400 328 315 298
3홀 3 10 214 195 173 149 139
4홀 4 18 371 332 315 283 259
5홀 5 8 554 537 453 428 411
6홀 4 14 375 349 331 299 277
7홀 3 16 195 164 147 131 113
8홀 5 6 573 538 521 410 387
9홀 4 2 444 406 352 333 285
SUB Total 36 3592 3315 2998 2668 2471

east course

(단위 : M)
hole par hdcp black blue white gold red
1홀 4 13 412 369 366 338 302
2홀 4 9 535 432 426 406 372
3홀 3 15 190 176 176 139 127
4홀 5 17 546 487 487 470 454
5홀 4 5 414 383 383 302 248
6홀 5 3 476 437 437 397 360
7홀 3 11 253 220 220 184 158
8홀 4 1 434 395 395 362 310
9홀 4 7 383 373 373 329 301
SUB Total 35 3643 3272 3263 2927 2632

south course

(단위 : M)
hole par hdcp black blue white gold red
1홀 4 8 402 369 361 327 293
2홀 5 16 581 547 499 475 444
3홀 3 10 211 184 165 157 132
4홀 4 12 365 339 331 306 270
5홀 5 14 551 524 516 493 450
6홀 4 4 421 388 382 342 321
7홀 3 18 179 169 158 151 132
8홀 4 2 442 431 363 326 308
9홀 4 6 419 389 362 349 305
SUB Total 36 3571 3340 3137 2926 2655

ie 본사이트는 Internet Explorer 11버전
최적화 되어 있습니다.

‘Explorer 11이하’ 에서는 사용이 원활하지 않을 수 있습니다.

Internet Explorer 11은 2022년 6월 15일부터 사용 및 지원이 중지됩니다. Microsoft Edge 사용을 권장합니다.

Explorer를 최신 버전으로 업데이트 하시거나,
Chrome, 네이버 Whale 등의 브라우저를 이용해 주시기 바랍니다.

지금 업그레이드