이용요금안내
charge
요금안내
구분 | 회원제/개별소비세포함 | 대중형 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
그린피 | 200,000 | 220,000 | 240,000 | 170,000 | 185,000 | 210,000 |
카트료 | 100,000 | |||||
캐디피 | 150,000 |
- *위 요금은 18홀 요금입니다.
악천 후 정산안내
홀별정산 (22년 3월1일 적용 정상가 요금 기준) (단위:원/개별소비세 포함)구 분 | 그린피 | 카트비 | 캐디피 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
회원제(서/북) | 대중형(남/동) | |||||||
주중 | 금요일 | 주말/공휴일 | 주중 | 금요일 | 주말/공휴일 | |||
1홀중단 | 31,900 | 33,000 | 34,200 | 9,500 | 10,300 | 11,700 | - | 30,000 |
2홀중단 | 41,800 | 44,000 | 46,300 | 18,900 | 20,600 | 23,400 | 50,000 | 50,000 |
3홀중단 | 51,700 | 55,000 | 58,400 | 28,400 | 30,900 | 35,000 | ||
4홀중단 | 61,600 | 66,000 | 70,500 | 37,800 | 41,200 | 46,700 | ||
5홀중단 | 71,500 | 77,000 | 82,600 | 47,300 | 51,400 | 58,400 | 80,000 | |
6홀중단 | 81,400 | 88,000 | 94,700 | 56,700 | 61,700 | 70,000 | ||
7홀중단 | 91,300 | 99,000 | 106,800 | 66,200 | 72,000 | 81,700 | ||
8홀중단 | 101,200 | 110,000 | 118,900 | 75,600 | 82,300 | 93,400 | ||
9홀중단 | 111,000 | 121,000 | 131,000 | 85,000 | 92,500 | 105,000 | ||
10홀중단 | 120,900 | 132,000 | 143,200 | 94,500 | 102,800 | 116,700 | 100,000 | 150,000 |
11홀중단 | 130,800 | 143,000 | 155,300 | 103,900 | 113,100 | 128,400 | ||
12홀중단 | 140,700 | 154,000 | 167,400 | 113,400 | 123,400 | 140,000 | ||
13홀중단 | 150,600 | 165,000 | 179,500 | 122,800 | 133,700 | 151,700 | ||
14홀중단 | 160,500 | 176,000 | 191,600 | 132,300 | 143,900 | 163,400 | ||
15홀중단 | 170,400 | 187,000 | 203,700 | 141,700 | 154,200 | 175,000 | ||
16홀중단 | 180,300 | 198,000 | 215,800 | 151,200 | 164,500 | 186,700 | ||
17홀중단 | 190,200 | 209,000 | 227,900 | 160,600 | 174,800 | 198,400 | ||
18홀진행 | 200,000 | 220,000 | 240,000 | 170,000 | 185,000 | 210,000 |
- ※ 홀이용 개념은 티샷 여부에 따라 결정한다.
- ※ 9홀단위 / 홀단위 정산의 기준은 클럽에서 기상상황을 복합적으로 고려하여 결정한다.
-
※ 그린피는 홀별 단위 정산, 카트비, 캐디피는 9홀 기준적용
- 우천 혹은 강우, 강설, 강무등 으로 인한 정산은 홀단위 정산으로 처리한다.
- 단, 플레이어의 판단에 의한 환불은 불가합니다.
골프텔 및 빌리지 객실 요금
평형 | 요금 | |
---|---|---|
골프텔 | 38평 | 430,000 |
49평 | 540,000 | |
빌리지 | 58평 | 750,000 |
68평 | 850,000 | |
79평 | 950,000 | |
107평 | 1,100,000 |